Canara Robeco Mutual Fund
- Funds
- 27
- Direct plan, Growth option
- Combined size
- ₹1,16,118 Cr
- As of 19 Nov 2026
- Categories
- 25
- Most: Large Cap
- Largest fund
- ₹24,430 Cr
- Canara Robeco Large and Mid Cap Fund
- Large Cap 1
- Large & Mid Cap 1
- Mid Cap 1
- Small Cap 1
- Multi Cap 1
- Flexi Cap 1
- Focused 1
- Value 1
- ELSS (Tax Saver) 1
- Sectoral 3
- Thematic 1
- Overnight 1
- Liquid 1
- Ultra Short Term 1
- Ultra Short to Short Term 1
- Short Term 1
- Banking & PSU 1
- Corporate Bond 1
- Medium to Long Term 1
- Dynamic Bond 1
- Gilt 1
- Conservative Hybrid 1
- Balanced Advantage 1
- Multi Asset 1
- Aggressive Hybrid 1
Funds
| Fund | Fund size | 1Y | 3Y a yr | 5Y a yr | Expense ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Canara Robeco Large and Mid Cap FundLarge & Mid Cap | ₹24,430 Cr | 3.6% | 14.0% | 11.1% | 0.77% |
| Canara Robeco Large Cap FundLarge Cap | ₹16,182 Cr | 1.8% | 13.0% | 10.4% | 0.63% |
| Canara Robeco Small Cap FundSmall Cap | ₹13,129 Cr | 4.0% | 10.5% | 13.4% | 0.74% |
| Canara Robeco Flexi Cap FundFlexi Cap | ₹12,766 Cr | 3.4% | 13.6% | 10.5% | 0.71% |
| Canara Robeco Aggressive Hybrid FundAggressive Hybrid | ₹10,828 Cr | 4.3% | 12.1% | 10.2% | 0.69% |
| Canara Robeco ELSS - Tax Saver FundELSS (Tax Saver) | ₹8,147 Cr | 4.0% | 13.1% | 10.7% | 0.73% |
| Canara Robeco Liquid FundLiquid | ₹6,084 Cr | 6.5% | 6.9% | 6.5% | 0.08% |
| Canara Robeco Multi Cap FundMulti Cap | ₹5,639 Cr | 3.6% | 14.0% | – | 0.67% |
| Canara Robeco Mid Cap FundMid Cap | ₹4,846 Cr | 5.7% | 16.2% | – | 0.91% |
| Canara Robeco Focused FundFocused | ₹2,726 Cr | 2.2% | 14.9% | 12.7% | 0.82% |
| Canara Robeco Consumption FundSectoral | ₹1,863 Cr | 0.8% | 11.7% | 11.7% | 0.95% |
| Canara Robeco Manufacturing FundThematic | ₹1,587 Cr | 7.1% | – | – | 1.01% |
| Canara Robeco Multi Asset Allocation FundMulti Asset | ₹1,337 Cr | 8.1% | – | – | 0.97% |
| Canara Robeco Value FundValue | ₹1,192 Cr | −0.8% | 11.3% | 13.5% | 0.86% |
| Canara Robeco Ultra Short to Short Term FundUltra Short to Short Term | ₹1,087 Cr | 6.0% | 7.1% | 6.5% | 0.21% |
| Canara Robeco Balanced Advantage FundBalanced Advantage | ₹994 Cr | 2.4% | – | – | 1.04% |
| Canara Robeco Infrastructure FundSectoral | ₹884 Cr | 0.7% | 17.8% | 17.9% | 1.20% |
| Canara Robeco Conservative Hybrid FundConservative Hybrid | ₹797 Cr | 4.0% | 8.0% | 7.2% | 0.77% |
| Canara Robeco Banking and Financials Services FundSectoral | ₹617 Cr | – | – | – | 1.05% |
| Canara Robeco Ultra Short Term FundUltra Short Term | ₹533 Cr | 6.4% | 7.0% | 6.4% | 0.31% |
| Canara Robeco Short Term FundShort Term | ₹267 Cr | 4.9% | 6.9% | 6.1% | 0.36% |
| Canara Robeco Banking and PSU Debt FundBanking & PSU | ₹157 Cr | 3.7% | 6.4% | – | 0.42% |
| Canara Robeco Medium to Long Term FundMedium to Long Term | ₹111 Cr | 3.2% | 6.1% | 5.4% | 0.72% |
| Canara Robeco Gilt FundGilt | ₹109 Cr | 2.9% | 5.8% | 5.4% | 0.43% |
| Canara Robeco Corporate Bond FundCorporate Bond | ₹102 Cr | 4.1% | 6.6% | 5.9% | 0.36% |
| Canara Robeco Dynamic Term FundDynamic Bond | ₹79 Cr | 2.2% | 5.5% | 5.2% | 0.74% |
| Canara Robeco Overnight FundOvernight | ₹-374 Cr | 5.3% | 5.9% | 5.7% | 0.08% |
