Franklin Templeton Mutual Fund
- Funds
- 38
- Direct plan, Growth option
- Combined size
- ₹1,26,182 Cr
- As of 19 Nov 2026
- Categories
- 34
- Most: Large Cap
- Largest fund
- ₹18,228 Cr
- Franklin India Flexi Cap Fund
- Large Cap 1
- Large & Mid Cap 1
- Mid Cap 1
- Small Cap 1
- Multi Cap 1
- Flexi Cap 1
- Focused 1
- Value 1
- Dividend Yield 1
- ELSS (Tax Saver) 1
- Sectoral 2
- Thematic 2
- International 2
- Equity Index 1
- Overnight 1
- Liquid 1
- Money Market 1
- Ultra Short Term 1
- Ultra Short to Short Term 1
- Floating Rate 1
- Short Term 1
- Banking & PSU 1
- Corporate Bond 1
- Medium to Long Term 1
- Long Term 1
- Gilt 1
- Arbitrage 1
- Conservative Hybrid 1
- Equity Savings 1
- Dynamic Asset Allocation 1
- Multi Asset 1
- Aggressive Hybrid 1
- Fund of Funds 2
- Retirement 1
Funds
| Fund | Fund size | 1Y | 3Y a yr | 5Y a yr | Expense ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Flexi Cap FundFlexi Cap | ₹18,228 Cr | −0.6% | 12.2% | 11.8% | 0.98% |
| Franklin India Small Cap FundSmall Cap | ₹13,305 Cr | 1.5% | 9.4% | 14.1% | 1.06% |
| Franklin India Mid Cap FundMid Cap | ₹11,629 Cr | −1.6% | 13.9% | 12.9% | 1.14% |
| Franklin India Focused Equity FundFocused | ₹10,408 Cr | −6.4% | 9.3% | 9.9% | 1.16% |
| Franklin INDIA OPPORTUNITIES FUNDThematic | ₹9,177 Cr | 0.1% | 18.4% | 16.7% | 0.88% |
| Franklin India Large Cap FundLarge Cap | ₹7,048 Cr | 1.7% | 12.3% | 9.0% | 1.44% |
| Franklin India ELSS Tax Saver FundELSS (Tax Saver) | ₹5,850 Cr | −1.3% | 12.0% | 11.8% | 1.15% |
| Franklin U.S. Opportunities Equity Active Fund of FundsInternational | ₹5,734 Cr | 4.8% | 15.8% | 6.2% | 0.53% |
| Franklin India Liquid Fund - Super InstittutionalLiquid | ₹5,197 Cr | 6.6% | 7.0% | 6.5% | 0.14% |
| Franklin India Multi Cap FundMulti Cap | ₹4,902 Cr | 3.0% | – | – | 0.97% |
| Franklin India Money Market FundMoney Market | ₹3,979 Cr | 6.5% | 7.4% | 6.7% | 0.14% |
| Franklin India Large & Mid Cap FundLarge & Mid Cap | ₹3,276 Cr | −1.9% | 11.9% | 9.0% | 1.62% |
| Franklin Build India FundSectoral | ₹2,946 Cr | −1.7% | 14.6% | 17.4% | 1.14% |
| Franklin India Multi Asset Allocation FundMulti Asset | ₹2,699 Cr | 4.4% | – | – | 0.55% |
| Franklin India Balanced Advantage FundDynamic Asset Allocation | ₹2,617 Cr | 1.6% | 10.2% | – | 0.80% |
| Franklin India Arbitrage FundArbitrage | ₹2,332 Cr | 7.0% | – | – | 1.20% |
| Franklin India Aggressive Hybrid FundAggressive Hybrid | ₹2,217 Cr | −1.1% | 10.3% | 9.9% | 1.12% |
| Franklin India Dividend Yield FundDividend Yield | ₹2,137 Cr | −2.4% | 10.6% | 11.3% | 1.38% |
| Templeton India Value FundValue | ₹1,779 Cr | −4.0% | 10.0% | 12.4% | 1.11% |
| Franklin India Technology FundSectoral | ₹1,742 Cr | −8.9% | 8.1% | 6.8% | 1.13% |
| Franklin India Corporate Bond FundCorporate Bond | ₹1,401 Cr | 5.4% | 7.8% | 6.8% | 0.26% |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund Of FundsFund of Funds | ₹1,183 Cr | 2.6% | 9.5% | 10.5% | 1.03% |
| Franklin India Overnight FundOvernight | ₹984 Cr | 5.3% | 6.0% | 5.8% | 0.07% |
| Franklin Asian Equity FundInternational | ₹913 Cr | 21.0% | 19.5% | 6.8% | 1.23% |
| Franklin India INDEX FUND- NSE NIFTY 50 INDEX FUNDEquity Index | ₹667 Cr | −1.2% | 9.9% | 8.5% | 0.31% |
| Franklin India Multi-Factor FundThematic | ₹585 Cr | – | – | – | 1.13% |
| Franklin India Banking & PSU Debt FundBanking & PSU | ₹561 Cr | 5.4% | 7.3% | 6.5% | 0.23% |
| Franklin India Equity Savings FundEquity Savings | ₹550 Cr | 4.4% | 7.7% | 7.2% | 0.82% |
| Franklin India Retirement FundRetirement | ₹472 Cr | 0.0% | 7.9% | 7.4% | 1.52% |
| Franklin India Ultra Short to Short Term FundUltra Short to Short Term | ₹328 Cr | 6.1% | – | – | 0.27% |
| Franklin India Ultra Short Term FundUltra Short Term | ₹299 Cr | 6.4% | – | – | 0.29% |
| Franklin India Floating Interest Rates FundFloating Rate | ₹261 Cr | 5.9% | 7.9% | 7.2% | 0.38% |
| Franklin India Short Term FundShort Term | ₹233 Cr | – | – | – | 0.34% |
| Franklin India Conservative Hybrid FundConservative Hybrid | ₹179 Cr | 2.4% | 8.0% | 7.4% | 0.81% |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of FundsFund of Funds | ₹144 Cr | 5.8% | 12.5% | 10.4% | 0.20% |
| Franklin India Gilt FundGilt | ₹144 Cr | 4.2% | 6.1% | 5.3% | 0.64% |
| Franklin India Medium to Long Term FundMedium to Long Term | ₹40 Cr | 3.5% | – | – | 0.34% |
| Franklin India Long Term FundLong Term | ₹38 Cr | 3.1% | – | – | 0.36% |
