ITI Mutual Fund
- Funds
- 21
- Direct plan, Growth option
- Combined size
- ₹12,299 Cr
- As of 19 Nov 2026
- Categories
- 19
- Most: Large Cap
- Largest fund
- ₹3,597 Cr
- ITI Small Cap Fund
- Large Cap 1
- Large & Mid Cap 1
- Mid Cap 1
- Small Cap 1
- Multi Cap 1
- Flexi Cap 1
- Focused 1
- Value 1
- ELSS (Tax Saver) 1
- Sectoral 3
- Thematic 1
- Overnight 1
- Liquid 1
- Ultra Short Term 1
- Banking & PSU 1
- Dynamic Bond 1
- Arbitrage 1
- Balanced Advantage 1
- Multi Asset 1
Funds
| Fund | Fund size | 1Y | 3Y a yr | 5Y a yr | Expense ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| ITI Small Cap FundSmall Cap | ₹3,597 Cr | 18.7% | 20.7% | 18.1% | 0.84% |
| ITI Flexi Cap FundFlexi Cap | ₹1,621 Cr | 15.2% | 19.2% | – | 0.88% |
| ITI Multi Cap FundMulti Cap | ₹1,475 Cr | 13.5% | 16.7% | 15.0% | 0.85% |
| ITI Mid Cap FundMid Cap | ₹1,392 Cr | 4.9% | 17.1% | 15.5% | 0.91% |
| ITI Large & Midcap FundLarge & Mid Cap | ₹659 Cr | 5.1% | – | – | 1.06% |
| ITI Focused FundFocused | ₹594 Cr | 5.1% | 15.7% | – | 0.90% |
| ITI ELSS Tax Saver FundELSS (Tax Saver) | ₹415 Cr | 1.5% | 13.7% | 13.0% | 0.93% |
| ITI Banking and Financial Services FundSectoral | ₹352 Cr | 5.0% | 14.7% | – | 1.10% |
| ITI Large Cap FundLarge Cap | ₹345 Cr | 4.3% | 12.5% | 9.9% | 0.93% |
| ITI Bharat Consumption FundSectoral | ₹341 Cr | 6.7% | – | – | 0.95% |
| ITI Value FundValue | ₹327 Cr | 0.1% | 11.9% | 12.1% | 1.34% |
| ITI Balanced Advantage FundBalanced Advantage | ₹301 Cr | −0.2% | 9.3% | 7.8% | 1.59% |
| ITI Pharma and Healthcare FundSectoral | ₹267 Cr | 17.1% | 19.9% | 15.6% | 0.89% |
| ITI Ultra Short Term FundUltra Short Term | ₹164 Cr | 6.4% | 7.0% | 6.5% | 0.21% |
| ITI Multi Asset Allocation FundMulti Asset | ₹148 Cr | – | – | – | 1.92% |
| ITI Business Cycle FundThematic | ₹112 Cr | – | – | – | 1.63% |
| ITI Arbitrage FundArbitrage | ₹64 Cr | 6.4% | 7.3% | 6.3% | 1.10% |
| ITI Liquid FundLiquid | ₹63 Cr | 6.2% | 6.6% | 6.2% | 0.16% |
| ITI Banking & PSU Debt FundBanking & PSU | ₹26 Cr | 4.3% | 6.8% | 6.3% | 0.23% |
| ITI Dynamic Term FundDynamic Bond | ₹22 Cr | 1.9% | 5.7% | 5.6% | 0.29% |
| ITI Overnight FundOvernight | ₹14 Cr | 5.0% | 5.8% | 5.6% | 0.15% |
